グルメ宅配便 価格改定のお知らせ
2018/9/18
お客様各位
いつも「ふるさと亭」をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
さて、弊社におきましては、お得意様各位のご期待に添うべく、経営の合理化を図り、製品価格を据え置いて参りましたが、食材、諸資材、原料の相次ぐ値上げその他経費の高騰により、もはや企業努力では製品価格の水準を維持するのは困難な事態となりました。
つきましては、誠に不本意ながら10月1日(月)より、お弁当価格を下記の通り改訂させていただくことになりました。何卒諸般の事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
| № | 商品名 | 現行価格 | 新価格 |
| 10 | 会席膳(花) | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 11 | 会席膳(鳥) | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 12 | 会席膳(風) | ¥1,500 | ¥1,650 |
| 13 | 会席膳(月) | ¥2,000 | ¥2,200 |
| 101 | 祝 膳 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| 102 | 大名膳 | ¥3,000 | ¥3,300 |
| 103 | 舞の膳 | ¥2,000 | ¥2,200 |
| 104 | あやめ | ¥2,000 | ¥2,200 |
| 105 | ききょう | ¥1,300 | ¥1,430 |
| 106 | ゆ り | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 201 | 三味定食 | ¥800 | ¥880 |
| 202 | 小分け | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 203 | ミックス | ¥850 | ¥940 |
| 204 | 田舎定食 | ¥750 | ¥830 |
| 205 | 和定食 | ¥750 | ¥830 |
| 206 | 洋定食 | ¥750 | ¥830 |
| 207 | 中華定食 | ¥750 | ¥830 |
| 301 | 幕の内和風 | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 302 | 幕の内洋風 | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 303 | 幕の内中華 | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 304 | 幕の内 | ¥1,200 | ¥1,320 |
| 305 | 幕の内 | ¥1,200 | ¥1,320 |
| 306 | 幕の内 | ¥900 | ¥1,000 |
| 307 | 幕の内 | ¥700 | ¥770 |
| 308 | 幕の内 | ¥500 | ¥550 |
| 309 | 幕の内 | ¥600 | ¥660 |
| 310 | 幕の内 | ¥700 | ¥770 |
| 311 | ミニ幕の内 | ¥750 | ¥830 |
| 401 | 小分け | ¥650 | ¥720 |
| 404P | やきそば | ¥1,800 | ¥2,000 |
| 405P | 巻寿司 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| 406 | おにぎり弁当 | ¥350 | ¥400 |
| 407 | 焼きそば | ¥280 | ¥310 |
| 408 | 助六寿司 | ¥450 | ¥500 |
| 500 | ファミリーサンドA | ¥2,500 | ¥2,800 |
| 503 | オードブル | ¥4,000 | ¥4,500 |
| 504 | オードブル | ¥3,000 | ¥3,500 |



